
Utsett betalingen i den utsettelsestiden som passer deg best. Du betaler ingen renter i perioden og innfrir du hele saldoen innen forfall er lånet rentefritt. Eneste kostnad er utsettelsesgebyret. Oversikten over utsettelsesgebyrene ser du under:
| Utsettelsesperiode | Utsettelsesgebyr |
| 2 måneder | kr 99 |
| 4 måneder | kr 275 |
| 6 måneder | kr 350 |
| 9 måneder | kr 450 |
Velg det månedsbeløpet som passer din økonomi best. Se eksempler i tabellen under:
| Kontantpris | Månedsbeløp | Antall måneder | Kredittkjøpspris | Effektiv rente |
| 16 990 | 900 | 23 | 20 023 | 19,0% |
| 25 990 | 900 | 36 | 32 062 | 15,3% |
| 39 990 | 1 500 | 32 | 47 364 | 13,7% |
| 49 990 | 1 500 | 41 | 61 285 | 12,8% |
Betingelser: 9,9% p.a. på alle dine kjøp fra kr 2 500 og kr 50 000. Etableringsgebyr kr 295. Månedsgebyr kr 45 (kr 0 ved saldo lik eller under kr 1 000).